| Code | Landen-talen namen |
|---|---|
| CN | Chinees |
| Deens | |
| Duits | |
| DE-AT | Oostenrijks |
| DE-CH | Zwitserduits |
| Engels | |
| EN-AU | Australisch-Engels |
| EN-CA | Canadees-Engels |
| EN-GB | (Brits) |
| EN-IE | Iers |
| EN-US | USA-Engels |
| Spaans/(Castelliaans) | |
| ES-AR | Argentijns |
| ES-CO | Colombiaans |
| ES-CU | Cubaans |
| ES-Cat | Catalaans |
| ES-DO | Dominicaans |
| ES-GT | Guatemaltees |
| ES-HT | Haitiaans |
| ES-LAm | Latijn-Amerikaans |
| ES-MX | Mexicaans |
| ES-NI | Nicaraguaans |
| ES-PE | Peruaans |
| ES-PR | Puerto-Ricaans |
| ES-SV | Salvadoraans |
| Frans | |
| FR-BE | Waals |
| FR-CA | Canadees-Frans |
| FR-CH | Zwitserfrans |
| FR-CI | Ivoorkust |
| FR-GP | Guadeloupe |
| FR-GY | Guyanees |
| FR-MQ | Martinique |
| GR | Grieks |
| ID | Indonesisch |
| IN | Britsindisch |
| IT | Italiaans |
| JP | Japans |
| MI | Maori |
| MO | Midden-Oosten |
| NA | Papiamento |
| Nederlands | |
| NL-AN | Nederlandse-Antillen |
| NL-BE | Vlaams |
| PL | Pools |
| RU | Russisch |
| S-Cone | Argentina Brasil Paraguay Uruguay |
| SG | Singapore |
| SR | Surinaams |
| SV | Zweeds |
| TH | Thais |
| TR | Turks |
| VN | Vietnamees-(VI) |